2019년 1월 기부금 내역
2019년 1월 기부금 내역
후원일자 | 후원자 | 후원금(원) |
2019-01-01 | 박*연 | 9,048 |
2019-01-02 | 형*진 | 10,000 |
2019-01-03 | 이*미 | 50,000 |
2019-01-03 | 김*윤 | 10,000 |
2019-01-04 | 이*라 | 50,000 |
2019-01-04 | 최*영 | 30,000 |
2019-01-05 | 구*진 | 10,000 |
2019-01-07 | 이*봄 | 50,000 |
2019-01-07 | 오*진 | 20,000 |
2019-01-07 | 이*주 | 10,000 |
2019-01-08 | 박*윤 | 30,000 |
2019-01-09 | 정*지 | 10,000 |
2019-01-09 | 안*영 | 20,000 |
2019-01-11 | 황*실 | 9,048 |
2019-01-11 | 김*정78 | 20,000 |
2019-01-15 | 이*리 | 15,000 |
2019-01-16 | simm** King | 150,000 |
2019-01-16 | 홍*나 | 10,000 |
2019-01-16 | 오*남 | 20,000 |
2019-01-16 | 백*주 | 170,000 |
2019-01-16 | 오*비 | 20,000 |
2019-01-17 | 신*애 | 10,000 |
2019-01-17 | 이*미 | 90,408 |
2019-01-17 | 이*수 | 90,408 |
2019-01-20 | 예*현 | 20,000 |
2019-01-21 | 이*정 | 5,000 |
2019-01-21 | 이*영 | 50,000 |
2019-01-22 | 유*연 | 100,000 |
2019-01-23 | 백*연 | 1,230 |
2019-01-23 | 김*선 | 20,000 |
2019-01-23 | 빛이나1주년 | 4,800 |
2019-01-24 | 김*연 | 50,000 |
2019-01-24 | 길*진 | 100,000 |
2019-01-25 | 슈 | 20,000 |
2019-01-25 | 민나데핀뱃치 | 1,581,880 |
2019-01-28 | 임*람 | 10,000 |
2019-01-28 | 구*움 | 10,000 |
2019-01-30 | 이*하 | 10,000 |
2019-01-30 | 임*운 | 10,000 |
2019-01-31 | 그룹 S*엔터테인먼트 | 230,000,000 |
2019-01-31 | 아오* *카 | 20,000 |
2019-01-31 | 추*하 | 20,000 |
1.1 - 1.31 후원금 합계액 | 232,946,822 | |
2019년 후원금 총계 | 232,946,822 |
사업자등록번호 584-82-00237
통신판매신고번호 2018-서울강남-03842
대표자 이은경
주소 (06072) 서울시 강남구 영동대로
721 리버뷰오피스텔 803, 805호
전화 02-548-9191
팩스 02-762-1798
이메일 shiny90408@gmail.com
Copyright ⓒ 재단법인 빛이나
빛이나 바자회
사업자등록번호 584-82-00237 I 대표자 이은경
통신판매신고번호 2018-서울강남-03842
Address (06072) 서울시 강남구 영동대로 721 리버뷰오피스텔 803호 805호
803, 721 Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
TEL 02-548-9191 I FAX 02-762-1798
E-mail shiny90408@gmail.com
Copyright ⓒ 재단법인 빛이나